Road Club / Choisir sur les faits
Quatre tentes.
Ta prochaine route.
Poids, couchage, équipement. Les données disponibles côte à côte, les inconnues clairement indiquées.
Prix publics datés, non contractuels. Une sélection ne vaut ni achat ni compatibilité véhicule.
1/4 sélectionnées
| Le dossier | THULE WideSkyWideSky · réf. 901052 |
|---|---|
| Source | Fiche constructeur · 28/10/2026 |
| Poids déclaré et inclusions | Poids annoncé SANS échelle : 67 kg · à part : Échelle (poids non additionné par le fabricant) · connu 67 kg + |
| Profil d’occupants annoncé | 2 personnes |
| Géométrie du couchage | Rectangulaire · 200 × 130 cm |
| Charge intérieure (≠ charge véhicule) | À confirmer |
| À vérifier | À confirmer |
| Validation véhicule | Non validée · demande de compatibilité requise |
| Entraxe barres connu | Entraxe minimal des barres : 70 cm |
| Pistes d’usage (règles affichées) | Encombrement réduit |
| Prix public TTC · source datée | 3 599,95 € · à revalider |
| Poids annoncé · kg | 67 |
| Couchages annoncés | 2 |
| Construction | À confirmer |
| Coque | À confirmer |
| Mécanisme | À confirmer |
| Matériaux | À confirmer |
| Toiles | À confirmer |
| Couleur | À confirmer |
| Dimensions fermée | 210 × 140 × 20 cm |
| Dimensions ouverte | À confirmer |
| Dimensions couchage | 200 × 130 cm |
| Matelas | À confirmer |
| Ventilation | À confirmer |
| Imperméabilité | À confirmer |
| Charge admissible de la tente | À confirmer |
| Charge de toit véhicule requise | À vérifier : au moins 67 kg publiés + éléments sans masse publiée, avant barres et accessoires. |
| Entraxe des rails | Entraxe minimal des barres : 70 cm |
| Exigences de barres | À confirmer |
| Garantie | À confirmer |
| Déjà inclus | À confirmer |
| Options documentées | À confirmer |
| Note Toit Libre /100 | Évaluation en cours |
| Fiabilité du dossier | Partiel |
| Approfondir | Le dossier |
Recommandations par usage
Analyse indépendante documentairePas de classement : chaque piste découle d’une règle visible appliquée aux données fabricant. Une tente peut répondre à plusieurs usages, ou à aucun.
Couple nomade
Règle : 2 à 3 couchages annoncés et poids déclaré ≤ 60 kg
Aucune tente sélectionnée ne remplit la règle avec des données sourcées.
Famille
Règle : 4 couchages annoncés
Aucune tente sélectionnée ne remplit la règle avec des données sourcées.
Encombrement réduit
Règle : hauteur fermée annoncée ≤ 25 cm
WideSky
Confort de couchage
Règle : largeur ≥ 130 cm, surface rectangulaire et matelas inclus annoncé
Aucune tente sélectionnée ne remplit la règle avec des données sourcées.
Mobilité / légèreté
Règle : poids déclaré ≤ 55 kg
Aucune tente sélectionnée ne remplit la règle avec des données sourcées.
Détail du calcul de charge
Fiche constructeurWideSky
- Poids annoncé SANS échelle67 kg
- Échelle (poids non additionné par le fabricant)non publié
Masse publiée connue67 kg +
Restent à ajouter : Barres de toit et fixations (selon référence exacte) · Accessoires et literie ajoutés · Charge dynamique constructeur du véhicule. Aucune compatibilité véhicule n’est déduite.
Aucune compatibilité véhicule déduite du poids. Charges de toit, notices, entraxes et fixations doivent être validés séparément.
Contrôle CRUZ séparé